VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 19,718,030,713 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2025/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 809,794.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  116,178,402.2 GB  529,511,819
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,006,828.8 GB  5,263,939,066
3 Russian Federation  68,977,525.8 GB  1,226,384,020
4 Japan  57,122,267.2 GB  619,287,217
5 United States  47,033,189.8 GB  942,781,190
6 Taiwan  45,053,993.4 GB  752,696,838
7 France  40,255,938.0 GB  559,770,307
8 Indonesia  33,564,357.8 GB  838,660,606
9 India  31,288,064.0 GB  707,313,799
10 China  28,715,675.1 GB  757,700,745
11 Viet Nam  24,418,316.9 GB  454,226,723
12 Thailand  16,923,383.7 GB  325,308,811
13 United Arab Emirates  14,228,287.9 GB  501,453,560
14 Hong Kong  13,263,924.2 GB  218,921,603
15 Philippines  11,586,983.8 GB  306,687,796
16 Myanmar  10,861,685.1 GB  218,044,984
17 Malaysia  10,531,973.0 GB  130,987,208
18 Bangladesh  9,235,710.9 GB  383,886,391
19 Turkmenistan  8,816,014.6 GB  144,636,993
20 Ukraine  8,193,733.3 GB  486,268,521
21 Canada  7,122,786.7 GB  74,182,098
22 Germany  7,091,373.3 GB  207,164,299
23 Saudi Arabia  6,820,409.5 GB  97,890,245
24 Singapore  6,079,972.4 GB  354,875,156
25 Turkey  5,945,503.1 GB  90,456,097
26 Iraq  5,439,041.6 GB  220,532,079
27 Australia  4,804,566.4 GB  99,991,620
28 United Kingdom  4,536,641.8 GB  113,687,821
29 Brazil  4,424,862.5 GB  931,779,248
30 Lao People's Democratic Republic  3,596,903.0 GB  65,242,342
31 Pakistan  3,448,571.9 GB  91,172,333
32 Kenya  2,942,828.9 GB  178,657,068
33 Nigeria  2,723,338.9 GB  359,832,595
34 Cambodia  2,638,449.7 GB  84,462,675
35 Mexico  2,292,610.2 GB  41,557,384
36 Netherlands  1,745,084.9 GB  42,532,082
37 Spain  1,581,193.5 GB  17,562,081
38 Oman  1,453,913.9 GB  29,926,054
39 Armenia  1,423,532.5 GB  4,651,876
40 Egypt  1,238,255.3 GB  36,059,879
41 Syrian Arab Republic  1,205,454.3 GB  232,159,377
42 Nepal  1,205,254.7 GB  18,368,754
43 Jordan  1,175,498.1 GB  24,091,711
44 Qatar  1,165,408.3 GB  17,132,144
45 Algeria  1,160,810.2 GB  34,316,665
46 Italy  1,081,747.9 GB  13,628,585
47 New Zealand  981,905.9 GB  13,512,314
48 Macau  969,601.3 GB  18,121,974
49 Colombia  936,565.3 GB  18,215,641
50 Sweden  918,760.9 GB  14,501,261
51 Kazakhstan  899,035.5 GB  13,794,412
52 Austria  882,810.3 GB  14,021,656
53 Argentina  847,843.9 GB  12,360,976
54 Ghana  788,167.0 GB  47,632,723
55 Chile  762,557.2 GB  13,455,948
56 Sudan  752,864.5 GB  31,715,750
57 Kyrgyzstan  730,897.8 GB  8,915,747
58 Venezuela  718,008.8 GB  23,237,048
59 Ethiopia  701,127.0 GB  37,210,208
60 Peru  699,767.8 GB  10,089,594
61 Romania  664,043.8 GB  12,553,475
62 Mongolia  663,531.3 GB  10,997,811
63 Belarus  636,120.4 GB  17,964,595
64 Libyan Arab Jamahiriya  613,787.5 GB  17,729,431
65 Morocco  595,003.9 GB  24,410,629
66 Azerbaijan  579,944.1 GB  10,392,230
67 Somalia  571,822.4 GB  29,698,731
68 Latvia  565,955.6 GB  2,611,073
69 Poland  551,419.6 GB  7,293,429
70 Kuwait  551,355.4 GB  9,284,452
71 Ecuador  535,500.9 GB  53,152,472
72 Norway  504,416.6 GB  4,417,441
73 Palestinian Territory Occupied  483,269.0 GB  12,182,551
74 Yemen  449,006.0 GB  15,732,993
75 South Africa  414,503.4 GB  15,908,568
76 Belgium  413,873.0 GB  5,760,809
77 Finland  391,754.3 GB  3,618,619
78 Israel  331,920.3 GB  7,566,396
79 Switzerland  325,611.9 GB  6,118,348
80 Portugal  323,792.0 GB  5,319,413
81 Denmark  314,849.4 GB  2,731,717
82 Uganda  313,190.4 GB  16,585,663
83 Lithuania  279,851.5 GB  3,755,063
84 Czech Republic  279,813.6 GB  4,593,900
85 Hungary  274,471.1 GB  4,414,154
86 Tanzania United Republic of  272,732.9 GB  7,203,576
87 Guinea  262,854.9 GB  7,235,251
88 Georgia  262,067.6 GB  3,227,999
89 Greece  221,059.6 GB  3,298,194
90 Sri Lanka  211,114.2 GB  6,097,462
91 Bahrain  201,602.4 GB  3,435,253
92 Tunisia  200,281.6 GB  5,768,248
93 Bulgaria  195,122.8 GB  3,933,791
94 Lebanon  194,236.9 GB  8,767,462
95 Brunei Darussalam  192,194.7 GB  1,529,240
96 Guatemala  186,259.9 GB  4,145,744
97 Uzbekistan  185,974.3 GB  3,070,770
98 Afghanistan  183,995.1 GB  7,378,468
99 Dominican Republic  181,664.3 GB  6,372,569
100 Serbia  180,524.5 GB  3,421,326
101 Bolivia  167,136.1 GB  2,991,546
102 Djibouti  152,809.6 GB  4,162,636
103 Panama  143,855.0 GB  4,284,259
104 Slovenia  123,302.0 GB  1,364,881
105 Ireland  118,441.0 GB  1,732,983
106 Costa Rica  104,883.7 GB  1,557,317
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  103,642.0 GB  1,033,918
108 Bosnia and Herzegowina  100,253.4 GB  895,029
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  96,944.2 GB  1,159,554
110 Cote D'ivoire  95,746.3 GB  5,253,151
111 Moldova Republic of  94,333.1 GB  2,391,098
112 Mauritius  90,412.7 GB  1,181,620
113 Paraguay  87,478.6 GB  1,871,686
114 Cuba  84,221.9 GB  2,165,198
115 Bhutan  78,874.6 GB  1,638,948
116 Jamaica  78,790.5 GB  1,761,109
117 Albania  77,945.1 GB  2,006,395
118 Estonia  71,176.1 GB  910,286
119 Uruguay  66,892.7 GB  1,034,852
120 Luxembourg  54,451.7 GB  1,237,291
121 Benin  54,254.5 GB  6,517,473
122 Honduras  53,625.5 GB  1,296,252
123 Cyprus  50,860.8 GB  883,018
124 Maldives  45,754.9 GB  838,512
125 Guam  43,511.4 GB  902,914
126 Antigua and Barbuda  42,680.9 GB  1,458,894
127 Senegal  41,907.6 GB  1,753,176
128 Macedonia  39,855.2 GB  635,661
129 Korea Democratic People's Republic of  39,663.9 GB  297,547
130 Trinidad and Tobago  36,529.8 GB  560,678
131 Northern Mariana Islands  34,341.6 GB  250,167
132 Timor-leste  32,606.6 GB  717,216
133 Cameroon  30,789.6 GB  2,912,524
134 El Salvador  30,598.0 GB  842,497
135 Mozambique  30,528.0 GB  2,080,543
136 Madagascar  26,558.3 GB  709,001
137 Barbados  26,146.9 GB  272,173
138 Nicaragua  25,733.8 GB  495,119
139 Fiji  25,560.4 GB  737,435
140 Namibia  24,241.0 GB  714,417
141 Rwanda  24,171.3 GB  768,465
142 Malta  24,121.4 GB  470,846
143 Puerto Rico  22,106.8 GB  590,745
144 Chad  21,019.7 GB  4,498,271
145 Iceland  20,708.6 GB  551,967
146 Tajikistan  19,788.9 GB  1,105,584
147 Seychelles  19,787.0 GB  3,270,237
148 Reunion  19,330.5 GB  81,972
149 Palau  19,247.0 GB  120,759
150 Togo  17,545.8 GB  379,356
151 Angola  17,051.3 GB  526,171
152 Montenegro  16,185.9 GB  316,442
153 Bahamas  15,785.8 GB  328,890
154 Mali  15,733.2 GB  977,294
155 Congo The Democratic Republic of The  15,168.3 GB  1,152,255
156 Mauritania  15,035.3 GB  481,599
157 Zambia  14,856.3 GB  609,023
158 Zimbabwe  14,637.0 GB  2,246,541
159 Burkina Faso  12,879.3 GB  1,276,863
160 Saint Lucia  12,441.2 GB  167,742
161 Malawi  12,079.3 GB  166,177
162 Papua New Guinea  10,836.6 GB  163,930
163 Guyana  10,250.3 GB  258,635
164 Suriname  10,126.7 GB  293,346
165 Samoa  9,449.8 GB  19,487
166 New Caledonia  8,958.3 GB  120,555
167 Haiti  8,295.3 GB  345,072
168 Aruba  7,978.9 GB  82,769
169 Gambia  7,864.7 GB  3,612,088
170 Gabon  7,776.2 GB  262,978
171 French Polynesia  7,616.2 GB  177,648
172 Belize  7,468.9 GB  505,363
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,257.6 GB  93,446
174 Botswana  6,305.5 GB  147,026
175 Liberia  6,228.1 GB  541,805
176 Curacao  6,091.7 GB  117,891
177 Marshall Islands  5,189.6 GB  55,623
178 South Sudan  4,888.8 GB  274,549
179 Equatorial Guinea  4,557.6 GB  264,195
180 Dominica  4,506.2 GB  274,922
181 Martinique  4,190.1 GB  55,883
182 Congo  3,894.8 GB  101,699
183 Grenada  3,593.2 GB  79,326
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.6 GB  19,445
186 Vanuatu  3,316.1 GB  161,186
187 Comoros  2,867.9 GB  48,717
188 Monaco  2,599.5 GB  32,915
189 Sierra Leone  2,514.5 GB  96,361
190 Andorra  2,379.9 GB  67,207
191 Cayman Islands  2,212.6 GB  54,792
192 Cape Verde  2,155.3 GB  95,395
193 Swaziland  2,148.9 GB  79,700
194 American Samoa  1,993.6 GB  45,133
195 Guadeloupe  1,918.5 GB  29,888
196 Niger  1,821.3 GB  133,228
197 Burundi  1,814.2 GB  182,765
198 Sint Maarten  1,692.4 GB  42,904
199 Micronesia Federated States of  1,594.9 GB  82,804
200 Gibraltar  1,564.6 GB  37,878
201 Virgin Islands (U.S.)  1,544.3 GB  17,530
202 Tonga  1,483.4 GB  161,061
203 Faroe Islands  1,461.3 GB  27,745
204 Solomon Islands  1,086.0 GB  43,660
205 Greenland  1,038.2 GB  12,415
206 Lesotho  992.9 GB  50,961
207 Turks and Caicos Islands  965.3 GB  21,499
208 Saint Kitts and Nevis  896.3 GB  12,531
209 Jersey  835.4 GB  26,042
210 Virgin Islands (BRITISH)  676.5 GB  28,026
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.4 GB  9,069
213 Eritrea  482.5 GB  14,172
214 San Marino  460.9 GB  5,066
215 Liechtenstein  283.0 GB  6,303
216 Isle of Man  197.7 GB  4,184
217 Central African Republic  158.6 GB  16,970
218 Sao Tome and Principe  154.7 GB  6,709
219 Nauru  150.4 GB  36,518
220 Guinea-bissau  129.0 GB  10,537
221 Anguilla  123.4 GB  3,537
222 Saint Martin  108.6 GB  5,705
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  770
224 Kiribati  74.1 GB  4,921
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,689
226 Cook Islands  54.7 GB  1,637
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4