VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 20,271,120,059 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2025/09/16。
流量通过 VPN 传输总额为 841,610.72 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  119,763,432.9 GB  545,675,851
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,966,551.2 GB  5,284,024,992
3 Russian Federation  75,852,411.7 GB  1,290,981,648
4 Japan  59,967,878.7 GB  641,862,597
5 United States  48,489,714.3 GB  979,423,862
6 Taiwan  46,494,780.1 GB  762,432,323
7 France  42,682,146.9 GB  565,857,627
8 Indonesia  34,865,094.2 GB  852,030,054
9 India  32,348,569.5 GB  726,393,707
10 China  28,922,150.2 GB  762,190,683
11 Viet Nam  25,752,013.7 GB  465,346,797
12 Thailand  17,591,531.2 GB  330,242,556
13 United Arab Emirates  14,565,050.9 GB  505,084,915
14 Hong Kong  13,650,966.3 GB  223,733,990
15 Philippines  11,919,199.5 GB  308,929,142
16 Myanmar  11,504,178.8 GB  219,852,131
17 Malaysia  10,860,870.8 GB  133,306,219
18 Turkmenistan  9,623,832.0 GB  147,369,413
19 Bangladesh  9,309,842.0 GB  384,835,760
20 Ukraine  8,591,520.9 GB  500,316,891
21 Canada  7,360,151.0 GB  76,908,261
22 Germany  7,264,887.2 GB  212,933,455
23 Saudi Arabia  7,108,526.3 GB  100,733,717
24 Singapore  6,232,541.6 GB  362,056,070
25 Turkey  6,151,236.4 GB  92,619,321
26 Iraq  5,482,774.2 GB  221,431,697
27 Australia  4,991,653.7 GB  105,616,730
28 United Kingdom  4,674,475.7 GB  117,284,850
29 Brazil  4,658,406.6 GB  1,120,492,524
30 Lao People's Democratic Republic  3,855,134.3 GB  67,890,489
31 Pakistan  3,698,494.7 GB  95,507,010
32 Kenya  2,990,697.4 GB  180,641,594
33 Nigeria  2,944,521.1 GB  376,669,441
34 Cambodia  2,806,926.7 GB  87,312,284
35 Mexico  2,328,557.7 GB  42,045,835
36 Netherlands  1,785,840.7 GB  44,896,724
37 Spain  1,625,389.8 GB  18,037,041
38 Oman  1,613,678.9 GB  31,880,572
39 Armenia  1,430,353.7 GB  4,692,910
40 Nepal  1,271,412.3 GB  19,124,078
41 Egypt  1,261,430.1 GB  36,394,489
42 Syrian Arab Republic  1,218,672.9 GB  232,784,125
43 Qatar  1,210,324.0 GB  17,602,869
44 Algeria  1,202,200.0 GB  35,000,669
45 Jordan  1,198,212.8 GB  24,424,358
46 Italy  1,112,929.4 GB  13,869,284
47 New Zealand  1,023,814.1 GB  13,951,566
48 Macau  989,794.9 GB  18,315,770
49 Colombia  951,703.9 GB  18,562,375
50 Kazakhstan  938,309.6 GB  14,119,269
51 Sweden  932,602.6 GB  15,178,612
52 Austria  893,156.8 GB  14,131,853
53 Argentina  865,735.3 GB  12,561,159
54 Kyrgyzstan  846,256.6 GB  10,002,687
55 Ghana  828,628.2 GB  49,531,411
56 Sudan  807,859.5 GB  33,153,630
57 Chile  775,378.2 GB  13,807,571
58 Venezuela  748,613.7 GB  23,865,413
59 Ethiopia  711,873.7 GB  37,590,668
60 Peru  711,444.8 GB  10,212,909
61 Somalia  704,410.8 GB  35,733,248
62 Romania  700,126.7 GB  12,805,889
63 Belarus  678,658.5 GB  19,068,861
64 Mongolia  671,626.0 GB  11,087,636
65 Libyan Arab Jamahiriya  624,834.2 GB  17,942,135
66 Morocco  608,671.4 GB  24,630,405
67 Azerbaijan  583,657.6 GB  10,434,011
68 Kuwait  583,612.0 GB  9,537,952
69 Latvia  571,068.5 GB  2,684,693
70 Poland  569,443.7 GB  7,838,529
71 Ecuador  540,858.2 GB  53,223,718
72 Norway  516,405.1 GB  4,497,321
73 Palestinian Territory Occupied  485,307.9 GB  12,218,089
74 Yemen  481,982.9 GB  16,804,773
75 Belgium  428,361.8 GB  5,865,328
76 South Africa  425,678.2 GB  16,210,638
77 Finland  402,262.8 GB  3,677,360
78 Switzerland  358,086.3 GB  14,869,556
79 Israel  346,248.1 GB  7,942,523
80 Portugal  331,672.7 GB  5,411,440
81 Uganda  324,788.8 GB  17,006,424
82 Denmark  318,421.8 GB  2,827,348
83 Lithuania  291,292.6 GB  3,904,947
84 Tanzania United Republic of  290,603.9 GB  7,530,277
85 Czech Republic  286,274.7 GB  4,682,949
86 Hungary  284,727.7 GB  4,522,405
87 Georgia  268,449.6 GB  3,303,919
88 Guinea  263,013.8 GB  7,242,727
89 Greece  230,908.3 GB  3,435,826
90 Sri Lanka  217,290.9 GB  6,155,906
91 Bahrain  207,358.2 GB  3,493,898
92 Tunisia  204,702.0 GB  5,864,649
93 Bulgaria  198,409.8 GB  3,967,399
94 Brunei Darussalam  198,307.4 GB  1,561,089
95 Afghanistan  196,865.9 GB  7,727,206
96 Lebanon  196,154.2 GB  8,827,288
97 Uzbekistan  190,647.0 GB  3,384,247
98 Guatemala  189,633.4 GB  4,217,898
99 Dominican Republic  187,340.8 GB  6,457,275
100 Serbia  184,093.8 GB  3,449,654
101 Bolivia  169,886.9 GB  3,049,601
102 Djibouti  155,334.1 GB  4,182,531
103 Panama  149,253.5 GB  4,391,298
104 Slovenia  127,338.3 GB  1,476,532
105 Ireland  122,802.6 GB  1,765,050
106 Cote D'ivoire  117,355.6 GB  5,724,628
107 Costa Rica  106,506.0 GB  1,591,194
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,004.1 GB  1,065,345
109 Bosnia and Herzegowina  100,639.4 GB  904,055
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,596.5 GB  1,177,040
111 Moldova Republic of  97,931.7 GB  2,453,784
112 Paraguay  95,568.8 GB  1,937,353
113 Mauritius  92,653.4 GB  1,210,124
114 Cuba  88,894.9 GB  2,229,902
115 Albania  87,886.1 GB  2,158,193
116 Jamaica  82,876.6 GB  1,876,097
117 Bhutan  79,548.5 GB  1,648,795
118 Estonia  72,399.5 GB  968,320
119 Uruguay  69,013.2 GB  1,048,879
120 Luxembourg  56,731.5 GB  1,259,298
121 Benin  55,633.2 GB  6,572,149
122 Honduras  55,049.2 GB  1,323,055
123 Cyprus  51,741.2 GB  910,942
124 Togo  49,741.2 GB  1,289,519
125 Antigua and Barbuda  47,942.7 GB  1,474,677
126 Maldives  47,497.1 GB  859,378
127 Guam  45,089.6 GB  918,759
128 Senegal  44,395.0 GB  1,806,030
129 Macedonia  40,417.4 GB  639,907
130 Korea Democratic People's Republic of  39,683.1 GB  298,183
131 Trinidad and Tobago  37,736.7 GB  579,754
132 Northern Mariana Islands  36,956.0 GB  254,562
133 Timor-leste  32,919.1 GB  722,696
134 Cameroon  31,742.5 GB  2,956,145
135 Mozambique  31,453.1 GB  2,121,852
136 El Salvador  30,834.5 GB  846,318
137 Madagascar  27,121.6 GB  720,431
138 Barbados  26,891.7 GB  291,791
139 Fiji  26,851.7 GB  754,156
140 Nicaragua  26,105.6 GB  500,929
141 Rwanda  24,956.1 GB  803,654
142 Malta  24,735.0 GB  480,242
143 Namibia  24,509.0 GB  722,442
144 Puerto Rico  22,281.8 GB  593,095
145 Iceland  21,801.2 GB  606,856
146 Chad  21,093.1 GB  4,501,651
147 Palau  20,783.4 GB  126,278
148 Seychelles  20,654.4 GB  3,316,582
149 Tajikistan  20,588.5 GB  1,134,158
150 Reunion  20,386.6 GB  84,352
151 Angola  17,982.1 GB  544,328
152 Montenegro  16,594.6 GB  331,232
153 Congo The Democratic Republic of The  16,346.3 GB  1,176,005
154 Bahamas  16,260.9 GB  335,414
155 Mali  16,250.2 GB  987,852
156 Mauritania  15,570.9 GB  491,738
157 Zambia  15,275.4 GB  617,442
158 Zimbabwe  14,900.9 GB  2,259,412
159 Burkina Faso  13,831.4 GB  1,332,067
160 Saint Lucia  13,174.0 GB  172,681
161 Malawi  12,421.9 GB  171,316
162 Papua New Guinea  11,104.6 GB  168,388
163 Guyana  11,069.5 GB  269,033
164 Suriname  10,366.1 GB  297,206
165 Samoa  9,599.8 GB  19,780
166 New Caledonia  9,067.4 GB  121,498
167 Haiti  8,506.4 GB  355,316
168 Gabon  8,111.3 GB  270,555
169 Aruba  8,021.7 GB  85,387
170 Gambia  7,993.8 GB  3,619,356
171 Belize  7,819.4 GB  507,317
172 French Polynesia  7,658.6 GB  178,373
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,453.8 GB  94,011
174 Botswana  6,659.5 GB  154,698
175 Liberia  6,333.5 GB  544,287
176 Curacao  6,219.4 GB  120,270
177 Marshall Islands  5,412.9 GB  56,521
178 South Sudan  5,118.9 GB  282,635
179 Equatorial Guinea  4,844.6 GB  291,162
180 Dominica  4,589.2 GB  277,350
181 Martinique  4,554.1 GB  61,712
182 Congo  3,981.0 GB  103,689
183 Vanuatu  3,701.7 GB  240,502
184 Grenada  3,649.6 GB  81,508
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,483.4 GB  19,521
187 Comoros  2,903.8 GB  49,266
188 Monaco  2,899.5 GB  34,464
189 Sierra Leone  2,666.5 GB  99,744
190 Andorra  2,410.8 GB  67,476
191 Cayman Islands  2,405.7 GB  55,131
192 Cape Verde  2,239.0 GB  97,991
193 Swaziland  2,157.2 GB  80,322
194 Guadeloupe  2,104.0 GB  34,780
195 American Samoa  2,035.9 GB  45,849
196 Burundi  1,850.2 GB  184,499
197 Niger  1,847.2 GB  134,721
198 Sint Maarten  1,783.6 GB  43,076
199 Tonga  1,734.9 GB  161,609
200 Micronesia Federated States of  1,627.6 GB  83,941
201 Virgin Islands (U.S.)  1,569.6 GB  17,726
202 Gibraltar  1,568.8 GB  38,837
203 Faroe Islands  1,543.2 GB  28,561
204 Greenland  1,179.9 GB  12,914
205 Solomon Islands  1,127.6 GB  44,418
206 Turks and Caicos Islands  1,039.1 GB  22,374
207 Lesotho  1,002.4 GB  51,794
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  873.8 GB  26,231
210 Virgin Islands (BRITISH)  786.0 GB  29,360
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  511.7 GB  9,134
213 San Marino  485.6 GB  5,072
214 Eritrea  482.9 GB  14,277
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,343
216 Isle of Man  217.2 GB  8,974
217 Sao Tome and Principe  174.1 GB  7,363
218 Central African Republic  160.4 GB  17,197
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  150.5 GB  11,752
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.7 GB  4,930
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,689
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,695
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4