VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 20,759,722,206 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/01/01。
流量通过 VPN 传输总额为 878,163.39 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  124,095,934.4 GB  562,423,511
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,196,103.4 GB  5,305,413,850
3 Russian Federation  82,456,618.4 GB  1,343,975,583
4 Japan  63,319,091.1 GB  666,874,404
5 United States  50,315,130.0 GB  1,021,226,971
6 Taiwan  48,277,274.8 GB  774,901,960
7 France  45,043,218.3 GB  573,944,709
8 Indonesia  36,354,409.9 GB  867,614,526
9 India  33,800,374.8 GB  746,997,606
10 China  29,123,262.6 GB  766,367,570
11 Viet Nam  27,413,985.8 GB  480,809,969
12 Thailand  18,364,970.3 GB  336,939,727
13 United Arab Emirates  15,034,773.9 GB  510,624,844
14 Hong Kong  14,099,115.4 GB  229,523,224
15 Philippines  12,358,582.1 GB  311,578,426
16 Myanmar  12,059,349.9 GB  221,690,459
17 Malaysia  11,273,346.2 GB  136,060,826
18 Turkmenistan  10,523,498.6 GB  150,265,827
19 Bangladesh  9,386,203.3 GB  385,945,916
20 Ukraine  8,958,530.5 GB  514,472,371
21 Canada  7,647,824.3 GB  79,409,319
22 Germany  7,501,228.4 GB  225,644,864
23 Saudi Arabia  7,483,910.8 GB  104,285,870
24 Singapore  6,413,364.3 GB  369,808,164
25 Turkey  6,379,483.4 GB  95,098,127
26 Iraq  5,549,417.1 GB  222,597,658
27 Australia  5,220,217.9 GB  108,666,391
28 Brazil  4,958,957.9 GB  1,198,502,292
29 United Kingdom  4,903,239.3 GB  122,394,185
30 Lao People's Democratic Republic  4,133,656.1 GB  70,522,888
31 Pakistan  4,073,681.5 GB  101,413,262
32 Nigeria  3,238,893.0 GB  399,146,201
33 Kenya  3,029,202.6 GB  182,088,628
34 Cambodia  2,996,947.5 GB  90,067,652
35 Mexico  2,375,901.4 GB  42,527,306
36 Netherlands  1,835,311.2 GB  47,036,274
37 Oman  1,806,039.4 GB  34,099,498
38 Spain  1,754,565.8 GB  18,946,483
39 Armenia  1,441,682.1 GB  4,778,297
40 Nepal  1,297,117.4 GB  19,379,628
41 Egypt  1,293,367.9 GB  36,832,416
42 Algeria  1,268,731.6 GB  35,992,524
43 Qatar  1,266,475.0 GB  18,187,321
44 Syrian Arab Republic  1,239,709.4 GB  233,617,051
45 Jordan  1,235,433.4 GB  24,888,816
46 Italy  1,157,611.7 GB  14,263,924
47 New Zealand  1,066,986.4 GB  14,345,335
48 Macau  1,015,765.6 GB  18,665,150
49 Kazakhstan  978,729.9 GB  14,492,909
50 Colombia  976,916.8 GB  18,922,515
51 Kyrgyzstan  974,554.4 GB  11,270,006
52 Sweden  955,329.8 GB  16,210,456
53 Austria  909,931.8 GB  14,335,664
54 Sudan  895,689.2 GB  35,426,384
55 Argentina  894,597.2 GB  12,851,026
56 Ghana  875,571.2 GB  51,697,986
57 Somalia  873,260.2 GB  42,506,898
58 Venezuela  793,006.8 GB  24,802,350
59 Chile  792,688.1 GB  13,889,074
60 Romania  738,905.8 GB  13,102,440
61 Belarus  734,616.7 GB  20,393,507
62 Peru  730,252.8 GB  10,336,008
63 Ethiopia  725,252.6 GB  38,032,474
64 Mongolia  682,154.9 GB  11,176,403
65 Libyan Arab Jamahiriya  642,176.4 GB  18,294,776
66 Morocco  629,749.4 GB  24,909,477
67 Kuwait  621,769.3 GB  9,878,625
68 Poland  597,461.4 GB  8,358,776
69 Azerbaijan  589,187.3 GB  10,486,863
70 Latvia  577,188.9 GB  2,809,235
71 Ecuador  549,108.2 GB  53,314,475
72 Norway  531,925.3 GB  4,573,929
73 Yemen  517,019.6 GB  17,822,877
74 Palestinian Territory Occupied  490,946.4 GB  12,282,285
75 Switzerland  449,893.1 GB  27,713,332
76 Belgium  447,534.8 GB  6,073,286
77 South Africa  440,868.5 GB  16,557,773
78 Finland  417,908.1 GB  3,783,739
79 Tanzania United Republic of  394,275.7 GB  10,107,721
80 Israel  369,306.0 GB  8,446,856
81 Portugal  345,217.1 GB  5,502,661
82 Uganda  339,247.3 GB  17,527,996
83 Denmark  322,964.3 GB  2,907,384
84 Afghanistan  317,566.4 GB  12,158,239
85 Lithuania  305,834.4 GB  3,967,436
86 Hungary  299,161.2 GB  4,667,476
87 Czech Republic  298,583.6 GB  4,785,447
88 Georgia  277,835.4 GB  3,404,137
89 Guinea  277,135.9 GB  8,227,329
90 Greece  244,631.2 GB  3,629,786
91 Sri Lanka  228,765.8 GB  6,279,035
92 Bahrain  215,332.3 GB  3,552,541
93 Tunisia  211,402.8 GB  5,965,178
94 Brunei Darussalam  204,548.8 GB  1,577,595
95 Bulgaria  203,676.1 GB  4,024,877
96 Lebanon  199,140.1 GB  8,911,864
97 Dominican Republic  195,811.7 GB  6,569,594
98 Uzbekistan  195,605.0 GB  3,690,335
99 Guatemala  194,967.6 GB  4,287,198
100 Serbia  189,909.8 GB  3,498,534
101 Bolivia  175,099.5 GB  3,113,119
102 Panama  167,489.9 GB  4,652,314
103 Djibouti  158,691.4 GB  4,196,770
104 Slovenia  130,079.1 GB  1,508,691
105 Ireland  128,493.1 GB  1,807,025
106 Cote D'ivoire  125,606.0 GB  5,929,651
107 Paraguay  115,508.7 GB  1,977,528
108 Costa Rica  109,712.7 GB  1,629,235
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  109,669.6 GB  1,093,725
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,105.0 GB  1,202,110
111 Moldova Republic of  102,115.5 GB  2,599,208
112 Bosnia and Herzegowina  101,738.2 GB  916,483
113 Albania  96,508.5 GB  2,269,454
114 Mauritius  95,846.5 GB  1,256,806
115 Cuba  94,715.8 GB  2,312,713
116 Jamaica  86,159.3 GB  1,943,528
117 Bhutan  80,338.6 GB  1,662,612
118 Estonia  76,736.6 GB  1,021,487
119 Uruguay  71,450.5 GB  1,067,256
120 Luxembourg  59,127.3 GB  1,296,485
121 Benin  57,514.3 GB  6,666,719
122 Honduras  57,449.3 GB  1,351,994
123 Antigua and Barbuda  53,996.5 GB  1,497,493
124 Cyprus  53,272.2 GB  987,351
125 Togo  53,158.3 GB  1,397,337
126 Maldives  49,744.3 GB  883,775
127 Guam  47,990.7 GB  941,928
128 Senegal  47,982.3 GB  1,880,389
129 Macedonia  41,255.6 GB  647,666
130 Trinidad and Tobago  39,873.6 GB  616,922
131 Northern Mariana Islands  39,758.9 GB  260,789
132 Korea Democratic People's Republic of  39,689.4 GB  298,995
133 Cameroon  34,764.4 GB  3,097,458
134 Timor-leste  33,322.5 GB  729,191
135 Mozambique  32,087.3 GB  2,199,007
136 El Salvador  31,853.5 GB  859,460
137 Fiji  28,446.7 GB  789,662
138 Madagascar  27,790.3 GB  732,666
139 Barbados  27,716.4 GB  311,868
140 Nicaragua  26,653.0 GB  511,693
141 Rwanda  25,780.3 GB  850,549
142 Malta  25,635.8 GB  490,708
143 Namibia  24,797.3 GB  734,456
144 Iceland  23,223.0 GB  686,372
145 Puerto Rico  22,996.0 GB  596,874
146 Palau  22,411.9 GB  137,507
147 Reunion  21,821.6 GB  88,100
148 Tajikistan  21,784.7 GB  1,163,047
149 Seychelles  21,429.9 GB  3,374,666
150 Chad  21,277.6 GB  4,508,374
151 Angola  19,327.8 GB  586,923
152 Congo The Democratic Republic of The  18,309.5 GB  1,245,014
153 Montenegro  17,154.3 GB  350,198
154 Mali  16,924.6 GB  1,013,919
155 Bahamas  16,881.2 GB  339,931
156 Mauritania  16,692.3 GB  508,177
157 Burkina Faso  16,482.9 GB  1,485,557
158 Zambia  15,765.4 GB  638,563
159 Zimbabwe  15,244.2 GB  2,269,569
160 Saint Lucia  14,168.5 GB  175,763
161 Malawi  12,793.7 GB  180,906
162 Guyana  12,686.4 GB  284,032
163 Papua New Guinea  11,725.2 GB  180,851
164 Suriname  10,666.4 GB  301,668
165 Samoa  9,728.2 GB  20,273
166 New Caledonia  9,424.6 GB  124,652
167 Haiti  8,771.4 GB  372,663
168 Gabon  8,370.6 GB  277,046
169 Belize  8,364.9 GB  510,934
170 Aruba  8,203.7 GB  87,822
171 Gambia  8,160.5 GB  3,625,530
172 French Polynesia  8,054.4 GB  182,328
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,620.7 GB  94,724
174 Botswana  7,325.2 GB  173,780
175 Curacao  6,541.2 GB  126,447
176 Liberia  6,445.7 GB  548,067
177 Marshall Islands  5,725.7 GB  58,066
178 South Sudan  5,277.6 GB  290,126
179 Dominica  4,990.5 GB  285,033
180 Equatorial Guinea  4,961.3 GB  305,628
181 Martinique  4,924.0 GB  68,814
182 Congo  4,193.4 GB  110,627
183 Vanuatu  3,934.1 GB  255,025
184 Grenada  3,762.5 GB  84,863
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
186 Bermuda  3,540.9 GB  19,662
187 Monaco  3,001.4 GB  35,250
188 Comoros  2,927.0 GB  50,756
189 Sierra Leone  2,790.9 GB  105,380
190 Guadeloupe  2,695.2 GB  39,175
191 Cayman Islands  2,463.4 GB  55,684
192 Andorra  2,429.8 GB  67,731
193 Cape Verde  2,297.5 GB  99,562
194 Swaziland  2,200.6 GB  82,891
195 Tonga  2,108.4 GB  163,084
196 American Samoa  2,071.3 GB  46,580
197 Burundi  1,914.5 GB  191,443
198 Niger  1,884.2 GB  137,584
199 Sint Maarten  1,877.8 GB  44,778
200 Micronesia Federated States of  1,811.0 GB  85,895
201 Virgin Islands (U.S.)  1,645.6 GB  18,538
202 Faroe Islands  1,585.9 GB  29,149
203 Gibraltar  1,573.3 GB  38,915
204 Greenland  1,490.9 GB  14,667
205 Solomon Islands  1,363.2 GB  49,198
206 Turks and Caicos Islands  1,106.8 GB  23,282
207 Lesotho  1,044.6 GB  53,770
208 Virgin Islands (BRITISH)  959.5 GB  31,437
209 Jersey  913.8 GB  26,366
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,746
211 Guinea-bissau  653.6 GB  28,058
212 Tuvalu  588.1 GB  14,898
213 Bonaire  540.1 GB  9,626
214 San Marino  509.0 GB  5,206
215 Eritrea  482.9 GB  14,404
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  257.2 GB  10,434
218 Sao Tome and Principe  199.2 GB  9,224
219 Central African Republic  170.8 GB  17,791
220 Anguilla  160.2 GB  3,842
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  81.9 GB  5,203
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,730
226 Cook Islands  57.9 GB  1,718
227 French Guiana  44.8 GB  7,044
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.7 GB  1,739
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  31
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4