VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,271,092,750 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/16 まで。
合計転送トラフィック量は 841,608.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,763,148.6 GB  545,674,745
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,966,454.5 GB  5,284,023,831
3 Russian Federation  75,851,894.4 GB  1,290,979,229
4 Japan  59,967,761.1 GB  641,860,282
5 United States  48,489,638.2 GB  979,421,125
6 Taiwan  46,494,728.6 GB  762,431,585
7 France  42,681,935.6 GB  565,857,200
8 Indonesia  34,865,015.3 GB  852,029,245
9 India  32,348,520.1 GB  726,392,684
10 China  28,922,130.4 GB  762,190,547
11 Viet Nam  25,751,984.2 GB  465,345,924
12 Thailand  17,591,496.9 GB  330,242,216
13 United Arab Emirates  14,565,026.5 GB  505,084,750
14 Hong Kong  13,650,943.2 GB  223,733,686
15 Philippines  11,919,181.9 GB  308,929,020
16 Myanmar  11,504,156.0 GB  219,852,066
17 Malaysia  10,860,864.7 GB  133,306,109
18 Turkmenistan  9,623,782.0 GB  147,369,312
19 Bangladesh  9,309,838.5 GB  384,835,733
20 Ukraine  8,591,470.0 GB  500,316,179
21 Canada  7,360,134.1 GB  76,908,060
22 Germany  7,264,873.8 GB  212,932,966
23 Saudi Arabia  7,108,495.4 GB  100,733,500
24 Singapore  6,232,538.2 GB  362,055,585
25 Turkey  6,151,198.7 GB  92,619,115
26 Iraq  5,482,767.3 GB  221,431,611
27 Australia  4,991,646.8 GB  105,616,463
28 United Kingdom  4,674,456.1 GB  117,284,657
29 Brazil  4,658,385.1 GB  1,120,487,814
30 Lao People's Democratic Republic  3,855,117.3 GB  67,890,396
31 Pakistan  3,698,447.6 GB  95,506,811
32 Kenya  2,990,695.4 GB  180,641,576
33 Nigeria  2,944,501.6 GB  376,668,120
34 Cambodia  2,806,901.7 GB  87,312,140
35 Mexico  2,328,556.2 GB  42,045,802
36 Netherlands  1,785,837.1 GB  44,896,544
37 Spain  1,625,388.7 GB  18,036,982
38 Oman  1,613,666.6 GB  31,880,458
39 Armenia  1,430,353.5 GB  4,692,908
40 Nepal  1,271,411.6 GB  19,124,060
41 Egypt  1,261,424.3 GB  36,394,477
42 Syrian Arab Republic  1,218,672.3 GB  232,784,039
43 Qatar  1,210,315.0 GB  17,602,812
44 Algeria  1,202,192.0 GB  35,000,495
45 Jordan  1,198,207.9 GB  24,424,329
46 Italy  1,112,925.4 GB  13,869,246
47 New Zealand  1,023,812.9 GB  13,951,536
48 Macau  989,794.9 GB  18,315,767
49 Colombia  951,703.4 GB  18,562,364
50 Kazakhstan  938,308.5 GB  14,119,259
51 Sweden  932,602.4 GB  15,178,597
52 Austria  893,156.8 GB  14,131,850
53 Argentina  865,735.1 GB  12,561,129
54 Kyrgyzstan  846,255.2 GB  10,002,668
55 Ghana  828,625.6 GB  49,531,238
56 Sudan  807,852.1 GB  33,153,561
57 Chile  775,377.7 GB  13,807,564
58 Venezuela  748,611.3 GB  23,865,370
59 Ethiopia  711,872.5 GB  37,590,655
60 Peru  711,444.1 GB  10,212,892
61 Somalia  704,399.6 GB  35,733,120
62 Romania  700,126.4 GB  12,805,873
63 Belarus  678,657.6 GB  19,068,809
64 Mongolia  671,626.0 GB  11,087,636
65 Libyan Arab Jamahiriya  624,832.6 GB  17,942,094
66 Morocco  608,670.3 GB  24,630,364
67 Azerbaijan  583,657.5 GB  10,434,010
68 Kuwait  583,610.9 GB  9,537,932
69 Latvia  571,068.5 GB  2,684,693
70 Poland  569,437.3 GB  7,838,520
71 Ecuador  540,858.2 GB  53,223,716
72 Norway  516,404.8 GB  4,497,320
73 Palestinian Territory Occupied  485,307.9 GB  12,218,087
74 Yemen  481,976.8 GB  16,804,646
75 Belgium  428,361.1 GB  5,865,317
76 South Africa  425,677.7 GB  16,210,631
77 Finland  402,261.4 GB  3,677,357
78 Switzerland  358,081.9 GB  14,868,794
79 Israel  346,245.6 GB  7,942,480
80 Portugal  331,672.1 GB  5,411,434
81 Uganda  324,788.6 GB  17,006,413
82 Denmark  318,421.8 GB  2,827,346
83 Lithuania  291,292.6 GB  3,904,947
84 Tanzania United Republic of  290,600.3 GB  7,530,238
85 Czech Republic  286,274.7 GB  4,682,948
86 Hungary  284,724.6 GB  4,522,398
87 Georgia  268,449.6 GB  3,303,917
88 Guinea  263,013.8 GB  7,242,727
89 Greece  230,907.7 GB  3,435,807
90 Sri Lanka  217,290.9 GB  6,155,906
91 Bahrain  207,352.4 GB  3,493,890
92 Tunisia  204,701.7 GB  5,864,644
93 Bulgaria  198,409.8 GB  3,967,397
94 Brunei Darussalam  198,307.4 GB  1,561,089
95 Afghanistan  196,865.9 GB  7,727,197
96 Lebanon  196,154.2 GB  8,827,283
97 Uzbekistan  190,647.0 GB  3,384,234
98 Guatemala  189,633.4 GB  4,217,895
99 Dominican Republic  187,340.8 GB  6,457,261
100 Serbia  184,093.8 GB  3,449,654
101 Bolivia  169,886.9 GB  3,049,600
102 Djibouti  155,334.1 GB  4,182,531
103 Panama  149,253.4 GB  4,391,289
104 Slovenia  127,338.2 GB  1,476,525
105 Ireland  122,802.6 GB  1,765,050
106 Cote D'ivoire  117,351.2 GB  5,724,586
107 Costa Rica  106,506.0 GB  1,591,191
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,004.1 GB  1,065,345
109 Bosnia and Herzegowina  100,639.4 GB  904,055
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,595.8 GB  1,177,039
111 Moldova Republic of  97,931.6 GB  2,453,782
112 Paraguay  95,568.8 GB  1,937,351
113 Mauritius  92,653.4 GB  1,210,119
114 Cuba  88,894.9 GB  2,229,896
115 Albania  87,885.5 GB  2,158,186
116 Jamaica  82,876.0 GB  1,876,052
117 Bhutan  79,548.5 GB  1,648,795
118 Estonia  72,399.5 GB  968,318
119 Uruguay  69,013.2 GB  1,048,873
120 Luxembourg  56,730.6 GB  1,259,290
121 Benin  55,633.2 GB  6,572,141
122 Honduras  55,048.9 GB  1,323,048
123 Cyprus  51,741.2 GB  910,942
124 Togo  49,740.3 GB  1,289,453
125 Antigua and Barbuda  47,942.7 GB  1,474,677
126 Maldives  47,497.1 GB  859,377
127 Guam  45,089.6 GB  918,759
128 Senegal  44,394.7 GB  1,806,022
129 Macedonia  40,417.4 GB  639,907
130 Korea Democratic People's Republic of  39,683.1 GB  298,183
131 Trinidad and Tobago  37,736.7 GB  579,754
132 Northern Mariana Islands  36,956.0 GB  254,562
133 Timor-leste  32,919.1 GB  722,695
134 Cameroon  31,742.4 GB  2,956,142
135 Mozambique  31,453.1 GB  2,121,848
136 El Salvador  30,834.5 GB  846,318
137 Madagascar  27,121.6 GB  720,431
138 Barbados  26,891.3 GB  291,786
139 Fiji  26,851.7 GB  754,156
140 Nicaragua  26,105.6 GB  500,929
141 Rwanda  24,956.0 GB  803,649
142 Malta  24,735.0 GB  480,242
143 Namibia  24,509.0 GB  722,442
144 Puerto Rico  22,281.8 GB  593,095
145 Iceland  21,801.2 GB  606,847
146 Chad  21,093.1 GB  4,501,651
147 Palau  20,783.4 GB  126,277
148 Seychelles  20,654.4 GB  3,316,581
149 Tajikistan  20,588.4 GB  1,134,157
150 Reunion  20,386.6 GB  84,352
151 Angola  17,982.0 GB  544,326
152 Montenegro  16,594.6 GB  331,227
153 Congo The Democratic Republic of The  16,346.2 GB  1,176,001
154 Bahamas  16,260.9 GB  335,414
155 Mali  16,250.2 GB  987,844
156 Mauritania  15,570.0 GB  491,737
157 Zambia  15,275.4 GB  617,442
158 Zimbabwe  14,900.9 GB  2,259,412
159 Burkina Faso  13,831.3 GB  1,332,066
160 Saint Lucia  13,174.0 GB  172,681
161 Malawi  12,421.9 GB  171,316
162 Papua New Guinea  11,104.6 GB  168,388
163 Guyana  11,069.4 GB  269,031
164 Suriname  10,366.1 GB  297,205
165 Samoa  9,599.8 GB  19,780
166 New Caledonia  9,067.4 GB  121,498
167 Haiti  8,506.4 GB  355,315
168 Gabon  8,111.3 GB  270,555
169 Aruba  8,021.7 GB  85,387
170 Gambia  7,993.8 GB  3,619,356
171 Belize  7,819.4 GB  507,317
172 French Polynesia  7,658.6 GB  178,372
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,453.8 GB  94,011
174 Botswana  6,659.4 GB  154,697
175 Liberia  6,333.5 GB  544,287
176 Curacao  6,219.4 GB  120,270
177 Marshall Islands  5,412.9 GB  56,521
178 South Sudan  5,118.9 GB  282,635
179 Equatorial Guinea  4,844.6 GB  291,162
180 Dominica  4,589.2 GB  277,350
181 Martinique  4,554.1 GB  61,712
182 Congo  3,981.0 GB  103,689
183 Vanuatu  3,701.7 GB  240,502
184 Grenada  3,649.6 GB  81,508
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,483.4 GB  19,521
187 Comoros  2,903.8 GB  49,266
188 Monaco  2,899.5 GB  34,464
189 Sierra Leone  2,666.5 GB  99,743
190 Andorra  2,410.8 GB  67,476
191 Cayman Islands  2,405.7 GB  55,131
192 Cape Verde  2,239.0 GB  97,991
193 Swaziland  2,157.2 GB  80,322
194 Guadeloupe  2,104.0 GB  34,780
195 American Samoa  2,035.9 GB  45,849
196 Burundi  1,850.2 GB  184,499
197 Niger  1,847.2 GB  134,721
198 Sint Maarten  1,783.6 GB  43,076
199 Tonga  1,734.9 GB  161,609
200 Micronesia Federated States of  1,627.6 GB  83,940
201 Virgin Islands (U.S.)  1,569.6 GB  17,726
202 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
203 Faroe Islands  1,543.2 GB  28,561
204 Greenland  1,179.9 GB  12,914
205 Solomon Islands  1,127.6 GB  44,418
206 Turks and Caicos Islands  1,039.1 GB  22,374
207 Lesotho  1,002.4 GB  51,794
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  873.8 GB  26,231
210 Virgin Islands (BRITISH)  786.0 GB  29,360
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  511.7 GB  9,134
213 San Marino  485.6 GB  5,072
214 Eritrea  482.9 GB  14,277
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,343
216 Isle of Man  217.2 GB  8,974
217 Sao Tome and Principe  174.1 GB  7,363
218 Central African Republic  160.4 GB  17,197
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  150.5 GB  11,751
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.7 GB  4,930
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,689
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,695
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4